Visas shēmas
06 · Eiropas mēroga atgriešanas shēmu saraksts ·
Francija
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Konkurss pa straumi
Atbildīgā organizācija
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Tīmekļa vietne
Pēdējā pārbaude
2026-09-11
Oficiālais avots
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Likmes detalizēti
20 publicētu likmju rinduPublicētie iepakošanas tarifi no datu kopas Francija (Adelphe / Citeo group).
| Materiāls / pozīcija | Likme | Nosacījumi |
|---|---|---|
| Tērauds | 0.0649 EUR/kg | — |
| Alumīnijs | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papīrs un kartons | 0.2581 EUR/kg | — |
| Dzērienu kartona kastes | 0.4679 EUR/kg | — |
| Stikls | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET pudeles, caurspīdīgas | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE/PP pudeles | 0.7701 EUR/kg | — |
| Stingrs PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Stingra PS (t.sk. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Plastmasas kompozītmateriāli (izņemot PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC iepakojums | 2.1001 EUR/kg | — |
| Koksne un korķis | 0.2581 EUR/kg | — |
| Tekstilizstrādājumi, citi materiāli | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metalizēts kartons | +10% | — |
| Malus: mazi dzērienu formāti <=0,5L | +25% | — |
| Malus: anomāla blīvuma plastmasa | +50% | — |
| Malus: nešķirojama plastmasa/stikls | +100% | — |
| Bonuss: pārstrādāts papīrs-kartons | -10% | — |
| Bonuss: jauns atkārtoti lietojams iepakojums | -100% | — |
| Bonuss: šķirošanas-apziņas komunikācija | -4% | — |
Atrasti tarifu skaitļi
2026-09-11Automātiski lasīt no shēmas vietnes. Manuāli vēl nav pārbaudīts — pirms lietošanas pārbaudiet, salīdzinot ar sākotnējo avotu.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c