Atpakaļ uz pārskatu
Beļģija
Likumiskais tarifs
Fost Plus maksu diferencē pēc pārstrādājamības: tīri, šķirojami materiāli maksā krietni mazāk nekā kompozīti un traucējošs iepakojums, kuriem visiem piemēro vienu un to pašu augstāko likmi.
Pamata materiāli īsumā
Stikls
€0,1052/kg
Papīrs/kartons
€0,1503/kg
Metāls
€0,1864/kg
Alumīnijs
€0,0491–0,4513/kg
Plastmasa
€0,3604–4,42/kg
Koks
€4,42/kg
Likmes detalizēti
38 publicētu likmju rindu| Materiāls / pozīcija | Likme | Nosacījumi |
|---|---|---|
| Stikls | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papīrs un kartons | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Tērauds | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Alumīnijs (ciets, >=50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Alumīnijs (plāns, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Dzērienu kartona kastes | 0.808 EUR/kg | — |
| Korķis | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET pudeles, caurspīdīgas | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET pudeles, caurspīdīgas zilas | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET pudeles, necaurspīdīgas | 0.8776 EUR/kg | — |
| Stingrs PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Stingrs PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Elastīga plastmasas plēve (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostējamās plastmasas | 4.419 EUR/kg | — |
| Citas plastmasas (PVC, lamināti) | 4.419 EUR/kg | — |
| Koksne | 4.419 EUR/kg | — |
| Obstruktīvs iepakojums (augstākā likme) | 4.419 EUR/kg | — |
| Bīstamo sadzīves atkritumu iepakojums | 1.3784 EUR/kg | — |
| Dzērienu kapsulas, alumīnijs | 3.5525 EUR/kg | — |
| Dzērienu kapsulas, plastmasas | 3.8414 EUR/kg | — |
Atgriešanas sistēmas šajā valstī
All schemes| Organizācija | Atkritumu straume | Tips |
|---|---|---|
| Fost Plus | Iepakojums · mājsaimniecība | Atgriešanas shēma |
| Valipac | Iepakojums · mājsaimniecība | Atgriešanas shēma |
| Valipac | Iepakojums · komerciāls | Atgriešanas shēma |
| Recupel | WEEE | Atgriešanas shēma |
| Bebat | Baterijas | Atgriešanas shēma |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tekstilizstrādājumi | Ēka |
| Recytyre | Riepas | Atgriešanas shēma |
| Valorlub | Eļļas / smērvielas | Atgriešanas shēma |
| Febelauto | Nolietoti transportlīdzekļi | Atgriešanas shēma |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Citas atkritumu plūsmas | Atgriešanas shēma |
| Valumat (Matratzen) | Citas atkritumu plūsmas | Atgriešanas shēma |