Fonte ufficiale
MASE - Albo/elenco consorzi e sistemi autonomi; CONAI; Registro AEE
Tariffe in dettaglio
10 righe tariffarie pubblicateTassi di imballaggio pubblicati dal set di dati Italia (CONAI (Contributo Ambientale CONAI)).
| Materiale / voce | Tariffa | Condizioni |
|---|---|---|
| Acciaio | €5/tonnellatallatallatallata | — |
| Aluminium — Fascia 1 | €12/tonnellatallatallatallata | — |
| Carta e cartonee — Fascia 1 | €45/tonnellatallatallatallata | — |
| Briques alimentaires (CPL) | €115/tonnellatallatallatallata | — |
| Legno | €10/tonnellatallatallatallata | — |
| Plastica — Fascia A1.1 (bande basse) | €40/tonnellatallatallatallata | — |
| Plastica — Fascia B2.2 | €724/tonnellatallatallatallata | — |
| Plastica — Fascia C (résiduel, bande haute) | €790/tonnellatallatallatallata | — |
| Vetro | €40/tonnellatallatallatallata | — |
| Bioplastica compostable — Fascia 1 | €246/tonnellatallatallatallata | — |
Dati tariffari del regime
2026-10-22Dai materiali pubblicati dello schema. Non ancora completamente verificato: confrontalo con la fonte originale prima dell'uso.
- /** * Do not touch this file! This file created by the Popup Maker plugin using PHP * Last modified time: Mar 25 2025, 11:49:22 */ /* Popup Google Fonts */ @import url('//fonts.goo
- <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="I