Fonte ufficiale
MASE - Albo/elenco consorzi e sistemi autonomi; CONAI; Registro AEE
Tariffe in dettaglio
10 righe tariffarie pubblicateTassi di imballaggio pubblicati dal set di dati Italia (CONAI (Contributo Ambientale CONAI)).
| Materiale / voce | Tariffa | Condizioni |
|---|---|---|
| Acciaio | €5/tonnellatallatallatallata | — |
| Aluminium — Fascia 1 | €12/tonnellatallatallatallata | — |
| Carta e cartonee — Fascia 1 | €45/tonnellatallatallatallata | — |
| Briques alimentaires (CPL) | €115/tonnellatallatallatallata | — |
| Legno | €10/tonnellatallatallatallata | — |
| Plastica — Fascia A1.1 (bande basse) | €40/tonnellatallatallatallata | — |
| Plastica — Fascia B2.2 | €724/tonnellatallatallatallata | — |
| Plastica — Fascia C (résiduel, bande haute) | €790/tonnellatallatallatallata | — |
| Vetro | €40/tonnellatallatallatallata | — |
| Bioplastica compostable — Fascia 1 | €246/tonnellatallatallatallata | — |
Dati tariffari del regime
2026-10-22Dai materiali pubblicati dello schema. Non ancora completamente verificato: confrontalo con la fonte originale prima dell'uso.
- #sb_instagram{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;margin:0 auto;padding:0;width:100%}#sb_instagram:after{clear:both;content:"";display:ta