Regno Unito: Commissioni EPR per l'imballaggio
Le tariffe dell'Anno 2 di PackUK aggiungono una modulazione RAM sulla tariffa base: il rosso costa il 20% in più, il verde meno.
Regno Unito pubblica una tariffa EPR legale per gli imballaggi attraverso PackUK. Sotto: i materiali principali che utilizziamo per il confronto tra paesi, le righe pubblicate trascritte (10) e l'ultima fonte ufficiale controllata il 07/09/2026.
Materiali principali a colpo d'occhio
Vetro
£205/t
≈ €0,24/kg
Carta/Cartone
£210/t
Banda £210–525/t
≈ €0,246/kg
Metallo
£290/t
≈ €0,339/kg
Alluminio
£270/t
≈ €0,316/kg
Plastica
£455/t
≈ €0,532/kg
Legno
£450/t
≈ €0,527/kg
Tariffe in dettaglio
24 righe tariffarie pubblicate| Materiale / voce | Tariffa | Condizioni |
|---|---|---|
| Alluminio | £270/tonnellatallatallatallata | RAM amber (base fee) |
| AlluminioM | £325/tonnellatallatallatallata | RAM red, 1.2x amber |
| AlluminioB | £245/tonnellatallatallatallata | RAM green, illustrative -9% |
| Composite à base de fibres | £525/tonnellatallatallatallata | RAM amber (base fee) |
| Vetro | £205/tonnellatallatallatallata | RAM amber (base fee) |
| Carta e cartonee | £210/tonnellatallatallatallata | RAM amber (base fee) |
| Plastica | £455/tonnellatallatallatallata | RAM amber (base fee) |
| Acciaio | £290/tonnellatallatallatallata | RAM amber (base fee) |
| Legno | £450/tonnellatallatallatallata | RAM amber (base fee) |
| Altro | £225/tonnellatallatallatallata | RAM amber (base fee) |
Schemi di ritiro in questo paese
Tutti gli schemi| Organizzazione | EPR | Tipo |
|---|---|---|
| Valpak, Ecosurety, ERP UK (Landbell), Biffa, Veolia, Wastepack, Clarity Environmental u.a. | Imballaggio · famiglia | Nessun modello di schema |
| Clarity Environmental | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Biffpack (Biffa) | Packaging · commerciale | PRO |
| Comply Direct | Packaging · commerciale | PRO |
| Paperpack Ltd | Packaging · commerciale | PRO |
| Wastepack (Veolia) | Packaging · commerciale | PRO |
| Valpak Limited (Battery Compliance Scheme) | Batterie | PRO |
| Comply Direct | WEEE | PRO |
| PV CYCLE UK (Photovoltaikmodule) | WEEE | PRO |
| ecoGenesys / REPIC | WEEE | PRO |
| Clarity Environmental | Packaging · commerciale | PRO |
| REPIC Ltd | WEEE | PRO |
| PackUK | Imballaggio · famiglia | Autorità/compensazione |
| Producer Compliance Schemes | EPR | Nessun modello di schema |
| Comply Direct | Imballaggio · famiglia | PRO |
| RECOUP | Imballaggio · famiglia | Nessun modello di schema |
| Ecosurety, ERP UK, Valpak, Budget Pack u.a. (BCS) | Batterie | Nessun modello di schema |
| UK Packaging PRO | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Valpak, Ecosurety, ERP UK, Repic, Weeecare, Budget Pack u.a. (PCS) | WEEE | Nessun modello di schema |
| PV Cycle UK | EPR | PRO |
| Biffpack (Biffa) | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Paperpack Ltd | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Wastepack (Veolia) | Imballaggio · famiglia | PRO |
Come verifichiamo questa pagina
Le tariffe base e le righe di dettaglio sono trascritte dal documento ufficiale o dalla pagina tariffaria a gov.uk. Registriamo una data di verifica (07/09/2026) e ricontrolliamo quando cambia l'hash di origine. I suggerimenti di schema soft-scrapped rimangono etichettati finché qualcuno non li conferma rispetto a un documento principale.