Polonia: Commissioni EPR per l'imballaggio
Il contributo polacco non è affatto una tariffa sugli imballaggi — si applica solo se un produttore non raggiunge l'obiettivo di riciclo, ed è zero altrimenti.
Polonia pubblica una tariffa EPR legale per gli imballaggi attraverso Statutory shortfall fee (opłata produktowa). Sotto: i materiali principali che utilizziamo per il confronto tra paesi, le righe pubblicate trascritte (9) e l'ultima fonte ufficiale controllata il 07/09/2026.
Organizzazione responsabile
Statutory shortfall fee (opłata produktowa)
Fonte ufficiale
Ultima verifica
Materiali principali a colpo d'occhio
Vetro
0,3 zł/kg
≈ €0,071/kg
Carta/Cartone
0,7 zł/kg
≈ €0,164/kg
Metallo
0,8 zł/kg
≈ €0,188/kg
Alluminio
1,4 zł/kg
≈ €0,329/kg
Plastica
2,7 zł/kg
≈ €0,635/kg
Legno
0,3 zł/kg
≈ €0,071/kg
Tariffe in dettaglio
13 righe tariffarie pubblicate| Materiale / voce | Tariffa | Condizioni |
|---|---|---|
| Imballaggio plastica | 2.70 PLN/kg | Payable only on the shortfall against a missed recycling target; zero if the target is met |
| Imballaggi aluminium | 1.40 PLN/kg | Shortfall-only |
| Imballaggio métallique ferreux | 0.80 PLN/kg | Shortfall-only |
| Imballaggi papier-cartone | 0.70 PLN/kg | Shortfall-only |
| Imballaggio verre | 0.30 PLN/kg | Shortfall-only |
| Imballaggio bois | 0.30 PLN/kg | Shortfall-only |
| Imballaggio multimateriau | 1.70 PLN/kg | Shortfall-only |
| Imballaggi de substances dangereuses | 2.00 PLN/kg | Shortfall-only |
| Altri emballages | 1.00 PLN/kg | Shortfall-only |
Schemi di ritiro in questo paese
Tutti gli schemi| Organizzazione | EPR | Tipo |
|---|---|---|
| ASEKOL Polska | Batterie | PRO |
| Organisations for oils and lubricants | Oli/lubrificanti | PRO |
| CCR Relectra | WEEE | PRO |
| Biosystem S.A. | WEEE | PRO |
| Green Recovery OOSEiE S.A. | WEEE | PRO |
| Dbajmy o Środowisko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Imballaggio · famiglia | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Green Recovery OOO S.A. | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. | Pneumatici | PRO |
| Elektro-System Organizacja Odzysku SEE | WEEE | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | WEEE | PRO |
| Eco Life Cycle OOSEiE S.A. | WEEE | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | Imballaggio · famiglia | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku SEE S.A. | WEEE | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Batterie | PRO |
| Biosystem S.A. | Batterie | PRO |
| Biosystem / AURAEKO BATERPAK / ERP Polska | Batterie | PRO |
| REBA Organizacja Odzysku S.A. | Batterie | PRO |
| Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (Remondis) | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Organisationen für Öle und Schmierstoffe | Oli/lubrificanti | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Imballaggio · famiglia | PRO |
Come verifichiamo questa pagina
Le tariffe base e le righe di dettaglio sono trascritte dal documento ufficiale o dalla pagina tariffaria a eli.gov.pl. Registriamo una data di verifica (07/09/2026) e ricontrolliamo quando cambia l'hash di origine. I suggerimenti di schema soft-scrapped rimangono etichettati finché qualcuno non li conferma rispetto a un documento principale.