Germania: Commissioni EPR per l'imballaggio
La Germania non ha una tabella legale €/kg sugli imballaggi. I produttori si registrano in LUCID e ottengono la licenza con un sistema duale concorrente; le tariffe per kg rimangono nei calcolatori. Citiamo solo i prezzi di ingresso/minimi annuali pubblicati dai siti dello schema primario.
Germania non ha una tariffa nazionale unica per gli imballaggi. I dati collegati a Competing dual systems (ZSVR / LUCID) — no public €/kg master tariff; licence via online calculators sono un riferimento di mercato pubblicato: un altro sistema autorizzato potrebbe prezzare lo stesso imballaggio in modo diverso. La fonte è stata controllata l'ultima volta il 12/09/2026.
Organizzazione responsabile
Competing dual systems (ZSVR / LUCID) — no public €/kg master tariff; licence via online calculators
Fonte ufficiale
Ultima verifica
Tariffe in dettaglio
4 righe tariffarie pubblicate| Materiale / voce | Tariffa | Condizioni |
|---|---|---|
| Dual-system packaging licence (all materials)* | solo preventivo/calcolatrice | No statutory €/kg table — each authorised dual system prices via its shop/calculator (Interzero/Lizenzero, DSD/VerpackGo, Landbell, PreZero, …) |
| Interzero / Lizenzero — published entry price* | da€39/anno | Quantity-independent entry marketing price on Lizenzero; per-kg rates remain calculator-only (checked 2026-09) |
| Zentek / zmart — published entry price* | da€59/anno | Portal entry price; material €/kg not published as a static sheet |
| PreZero Dual — published minimum* | €79/anno | Mengenunabhängiger Mindestpreis; per-material licence still via Lizenzrechner |
Schemi di ritiro in questo paese
Tutti gli schemi| Organizzazione | EPR | Tipo |
|---|---|---|
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Imballaggio · famiglia | PRO |
| REBAT (take-e-way) | Batterie | PRO |
| CCR REBAT | Batterie | PRO |
| Verpackgo | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Lizenzero | Imballaggio · famiglia | PRO |
| DS Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH | Batterie | PRO |
| Ecobat | Batterie | Voce più vecchia |
| Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt | Plastica monouso | Autorità/compensazione |
| CCR REBAT (CCR Deutschland AG) | Batterie | PRO |
| take-e-way GmbH | WEEE | Nessun modello di schema |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH | WEEE | PRO |
| stiftung ear | WEEE | Autorità/compensazione |
| Landbell AG (Compliance-Dienstleister) | WEEE | PRO |
| Noventiz Dual GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| PreZero Dual GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Recycling Dual GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Batterie | Voce più vecchia |
| ZENTEK GmbH & Co. KG | Imballaggio · famiglia | PRO |
| CCR REBAT | Batterie | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Batterie | PRO |
| Öcorecell | Batterie | PRO |
| BellandVision GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| EKO-PUNKT GmbH & Co. KG | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Interzero Recycling Alliance GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | Batterie | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | WEEE | PRO |
Come verifichiamo questa pagina
Le tariffe base e le righe di dettaglio sono trascritte dal documento ufficiale o dalla pagina tariffaria a verpackungsregister.org. Registriamo una data di verifica (12/09/2026) e ricontrolliamo quando cambia l'hash di origine. I suggerimenti di schema soft-scrapped rimangono etichettati finché qualcuno non li conferma rispetto a un documento principale.
Guide correlate
- Come funzionano le licenze sugli imballaggi in Germania →
- Come confrontare le tariffe EPR sugli imballaggi →
- Tassa sugli imballaggi vs tariffe EPR sugli imballaggi →
- Tariffa legale vs prezzo di mercato →
- Ecomodulazione, bonus e malus →
- Quando si cambia schema di ritiro è possibile ridurre le tariffe EPR →