Torna alla panoramica
Belgio
Tariffa di legge
Fost Plus scala il contributo in base alla riciclabilità: i materiali puliti e separabili costano molto meno dei compositi e degli imballaggi problematici, tutti alla stessa tariffa massima.
Materiali principali a colpo d'occhio
Vetro
€0,1052/kg
Carta/Cartone
€0,1503/kg
Metallo
€0,1864/kg
Alluminio
€0,0491–0,4513/kg
Plastica
€0,3604–4,42/kg
Legno
€4,42/kg
Tariffe in dettaglio
38 righe tariffarie pubblicate| Materiale / voce | Tariffa | Condizioni |
|---|---|---|
| Vetro | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Carta e cartone | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Acciaio | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aluminium (rigido, ≥50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (mince, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Cartoni per bevande | 0.808 EUR/kg | — |
| Sughero | 1.2325 EUR/kg | — |
| Bottiglie PET, incolores | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| Bottiglie PET, bleu transparent | 0.5527 EUR/kg | — |
| Bottiglie PET, opaques | 0.8776 EUR/kg | — |
| PP rigido | 1.0161 EUR/kg | — |
| PE rigido | 0.8019 EUR/kg | — |
| Film plastica flessibile (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Plasticas compostables | 4.419 EUR/kg | — |
| Altri plasticas (PVC, complexes) | 4.419 EUR/kg | — |
| Legno | 4.419 EUR/kg | — |
| Imballaggio perturbateur (tarif max.) | 4.419 EUR/kg | — |
| Imballaggi de déchets ménagers dangereux | 1.3784 EUR/kg | — |
| Capsules de boisson, aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Capsules de boisson, plastica | 3.8414 EUR/kg | — |
Sistemi di restituzione in questo paese
All schemes| Organizzazione | Flusso di rifiuti | Tipo |
|---|---|---|
| Fost Plus | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro |
| Valipac | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro |
| Valipac | Packaging · commerciale | Schema di ritiro |
| Recupel | WEEE | Schema di ritiro |
| Bebat | Batterie | Schema di ritiro |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tessili | Edificio |
| Recytyre | Pneumatici | Schema di ritiro |
| Valorlub | Oli/lubrificanti | Schema di ritiro |
| Febelauto | Veicoli a fine vita | Schema di ritiro |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Altri flussi di rifiuti | Schema di ritiro |
| Valumat (Matratzen) | Altri flussi di rifiuti | Schema di ritiro |