Austria: Commissioni EPR per l'imballaggio
La tariffa di ARA è il riferimento di mercato, ma non una tariffa di legge — altri sistemi autorizzati in Austria tariffano diversamente.
Austria non ha una tariffa nazionale unica per gli imballaggi. I dati collegati a Altstoff Recycling Austria (ARA) — largest of several competing systems sono un riferimento di mercato pubblicato: un altro sistema autorizzato potrebbe prezzare lo stesso imballaggio in modo diverso. La fonte è stata controllata l'ultima volta il 07/09/2026.
Organizzazione responsabile
Altstoff Recycling Austria (ARA) — largest of several competing systems
Fonte ufficiale
Ultima verifica
Materiali principali a colpo d'occhio
Vetro
€0,108/kg
Carta/Cartone
€0,208/kg
Banda €0,2–0,208/kg
Metallo
€0,45/kg
Alluminio
€0,48/kg
Plastica
€1,04/kg
Legno
€0,02/kg
Tariffe in dettaglio
11 righe tariffarie pubblicate| Materiale / voce | Tariffa | Condizioni |
|---|---|---|
| Carta | 0.208 EUR/kg | — |
| Vetro | 0.108 EUR/kg | — |
| Metallo ferreux | 0.45 EUR/kg | — |
| Alluminio | 0.48 EUR/kg | — |
| Plastica | 1.04 EUR/kg | — |
| Cartoni per bevande | 1.02 EUR/kg | — |
| Altri composites | 1.14 EUR/kg | — |
| Ceramica | 0.14 EUR/kg | — |
| Legno | 0.02 EUR/kg | — |
| Fibres textiles | 0.20 EUR/kg | — |
| Matériaux biodégradables | 0.55 EUR/kg | — |
Schemi di ritiro in questo paese
Tutti gli schemi| Organizzazione | EPR | Tipo |
|---|---|---|
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Batterie | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | WEEE | PRO |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| Landbell Austria GmbH | Imballaggio · famiglia | Voce più vecchia |
| Reclay UFH GmbH | Imballaggio · famiglia | Voce più vecchia |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Packaging · commerciale | PRO |
| Austria Glas Recycling GmbH (AGR) | Packaging · commerciale | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co. KG | Packaging · commerciale | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Packaging · commerciale | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Packaging · commerciale | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Packaging · commerciale | PRO |
| Reclay UFH GmbH | Packaging · commerciale | Voce più vecchia |
| Interzero Austria GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| GUT Galle Umwelttechnik GmbH | Imballaggio · famiglia | Nessun modello di schema |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | Batterie | PRO |
| UFB Umweltforum Batterien GmbH | Batterie | Voce più vecchia |
| ERA GmbH | Batterie | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Batterie | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | Batterie | PRO |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | WEEE | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | WEEE | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | WEEE | PRO |
| Handled via the household packaging SVS (HSVS); cost reimbursements per BMLUK mandate | Plastica monouso | Nessun modello di schema |
| Reclay UFH GmbH | WEEE | PRO |
| Abwicklung über die Haushaltsverpackungs-SVS (HSVS); Kostenersätze per BMLUK-Auftrag | Plastica monouso | Nessun modello di schema |
| Austria Glas Recycling GmbH | Imballaggio · famiglia | PRO |
Come verifichiamo questa pagina
Le tariffe base e le righe di dettaglio sono trascritte dal documento ufficiale o dalla pagina tariffaria a ara.at. Registriamo una data di verifica (07/09/2026) e ricontrolliamo quando cambia l'hash di origine. I suggerimenti di schema soft-scrapped rimangono etichettati finché qualcuno non li conferma rispetto a un documento principale.