Todos los esquemas
06 · Lista europea de sistemas de devolución ·
Eslovaquia
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Competición — 9 OZV
fuente oficial
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Tarifas en detalle
12 líneas de tarifa publicadasTasas de embalaje publicadas del conjunto de datos Eslovaquia (ENVI-PAK: uno de varios OZV autorizados).
| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Vidrio | 0.109938 EUR/kg | — |
| Vidrio compuesto | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plásticos (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Otros / compuestos / plásticos biodegradables | 0.377095 EUR/kg | — |
| Papel, cartón, fibra moldeada. | 0.109968 EUR/kg | — |
| papel compuesto | 0.119945 EUR/kg | — |
| cartón de bebidas | 0.319788 EUR/kg | — |
| metales ferrosos | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminio | 0.139991 EUR/kg | — |
| Madera | 0.099993 EUR/kg | — |
| Otros matériaux | 0.452933 EUR/kg | — |
| Suma global trimestral (≤500 kg/trimestre) | €19.90/quarter | Excl. TINA; se aplica cuando el embalaje facturado se mantiene por debajo del umbral |
Cifras arancelarias encontradas
2026-09-11Leer automáticamente desde el sitio web del plan. Aún no verificado manualmente: confírmelo con la fuente original antes de usarlo.
| Cifra | Contexto |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |