Fuente oficial
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Tarifas en detalle
5 líneas de tarifa publicadasTasas de embalaje publicadas del conjunto de datos Noruega (Grønt Punkt Norge: esquema aprobado más grande (lista de tarifas completa para los miembros)).
| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Envases de plástico para el hogar/servicios (a partir del 1 de enero de 2026) | 6.00 NOK/kg | Publicado por Norengros, miembro de Grønt Punkt; El calendario completo está en el lado Min para los miembros del plan. |
| Envases de plástico comerciales. | 0.83 NOK/kg | — |
| Caja de embalaje >150 g/m² (a partir del 1 de enero de 2026) | 2.40 NOK/kg | — |
| Embalaje de cartón con <5 % de revestimiento plástico (a partir del 1 de enero de 2026) | 5.90 NOK/kg | — |
| Cartón ondulado / macizo para uso doméstico (a partir del 1 de enero de 2026) | 2.40 NOK/kg | — |
Cifras arancelarias del esquema
2026-10-22De los materiales publicados del plan. Aún no está completamente verificado: confírmelo con la fuente original antes de usarlo.
Precios de materiales mapeados
| Material / artículo | Tarifa | Fuente |
|---|---|---|
| Papel/Cartón | 2.4 DKK/kg | grontpunkt.no/medlemskap/vederlagssatser |
| Papel/Cartón | 5.9 DKK/kg | grontpunkt.no/medlemskap/vederlagssatser |
| Papel/Cartón | 1.1 DKK/kg | grontpunkt.no/medlemskap/vederlagssatser |
| Papel/Cartón | 0.2 DKK/kg | grontpunkt.no/medlemskap/vederlagssatser |
| Cifra | Contexto |
|---|---|
| 0,83 kr/kg | ></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Næring</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,83 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3,00 kr/kg</p></ |
| 3,00 kr/kg | ng</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,83 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3,00 kr/kg</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Hushold |
| 6,00 kr/kg | ></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Husholdning</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>6,00 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>6,00 kr/kg</p></ |
| 2,40 kr/kg | /tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Kartong/papir</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>2,40 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>5,90 kr/kg</p></ |
| 5,90 kr/kg | ir</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>2,40 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>5,90 kr/kg</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Kartong |
| 1,10 kr/kg | \"5\" rowspan=\"1\"><p>Kartong/papir - serviceemballasje</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,10 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3,50 kr/kg</p></ |
| 3,50 kr/kg | je</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,10 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3,50 kr/kg</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Bølgepa |
| 0,20 kr/kg | =\"5\" rowspan=\"1\"><p>Bølgepapp og massivpapp - næring</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,20 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,20 kr/kg</p></ |
| 0,03 kr/kg | /h3></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Tre</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,03 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,19 kr/kg</p></ |
| 1,19 kr/kg | re</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,03 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,19 kr/kg</p></td></tr></tbody></table><p> </p><table class=\"ta |
| 0,2000 kr | olspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Glassemballasje, per enhet</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,2000 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,3880 kr/st |
| 1,3880 kr | /p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,2000 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,3880 kr/stk</p></td></tr></tbody></table><p> </p><table class= |
| 0,082 kr | d colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Stålboks/aluminiumsboks</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,082 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,302 kr/stk |
| 0,302 kr | </p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,082 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,302 kr/stk</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Alu |
| 0,090 kr | tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Aluminiumsform</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,090 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,198 kr/stk |
| 0,198 kr | </p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,090 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,198 kr/stk</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Met |
| 0,388 kr | an=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Metallbeholder for kjemikalier</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,388 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>4,680 kr/stk |
| 4,680 kr | </p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,388 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>4,680 kr/stk</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Ann |
| 0,012 kr | olspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Annen aluminiumsemballasje</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,012 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,090 kr/stk |
| 0,006 kr | tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Korker/lokk i stål</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,006 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,014 kr/stk |
| 0,014 kr | </p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,006 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,014 kr/stk</p></td></tr></tbody></table><p></p><p>Medlemmer med li |
- <!DOCTYPE html> <html lang="no"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>Vederlagssatser - Grønt Punkt