Fuente oficial
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Endgültige Zulassung | Haushalt EW
Tarifas en detalle
14 líneas de tarifa publicadasTasas de embalaje publicadas del conjunto de datos España (Ecoembes (envases ligeros) / Ecovidrio (vidrio)).
| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Vidrio — facteur poids | 0.03515 EUR/kg | Más un factor por unidad de 0,00498 EUR/unidad (Ecovidrio) |
| Acero | 0.197 EUR/kg | — |
| Aluminio | 0.04 EUR/kg | — |
| PET — autres bouteilles | 0.26 EUR/kg | — |
| PET — bouteilles boisson ≤3 l (SUP) | 0.271 EUR/kg | — |
| PET — barquettes et autres rígidos | 0.659 EUR/kg | — |
| PEHD — corps rígido | 0.285 EUR/kg | — |
| Otros plásticos rígidos (PP, PS, PVC, PSE) | 0.748 EUR/kg | — |
| Plástico flexible et film | 1.243 EUR/kg | — |
| Envase compostable | 0.205 EUR/kg | — |
| Carton alimentaire et boissons | 0.533 EUR/kg | — |
| Papel y cartón | 0.115 EUR/kg | — |
| Cerámica | 0.013 EUR/kg | — |
| Madera et liège | 0.03 EUR/kg | — |
Cifras arancelarias del esquema
2026-10-28De los materiales publicados del plan. Aún no está completamente verificado: confírmelo con la fuente original antes de usarlo.
| Cifra | Contexto |
|---|---|
| 83 cent | lass="ecoembes-card__title"> <span> <span>Aldeas Infantiles SOS y Ecoembes impulsan el reciclaje en 83 centros de toda España con equipamiento, formación y voluntariad |