Fuente oficial
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Tarifas en detalle
14 líneas de tarifa publicadasTasas de embalaje publicadas del conjunto de datos Chequia (EKO-KOM).
| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Plásticos / PET, PE, PP, PS, PVC — rígidos | 15,839 CZK/tonelada | — |
| Plásticos / PET, PE, PP, PS, PVC — flexibles | 15,546 CZK/tonelada | — |
| Plásticos / XPS, PSE | 17,142 CZK/tonelada | — |
| Plásticos / composites | 24,066 CZK/tonelada | — |
| Aluminium — flexible (feuille) | 18,032 CZK/tonelada | — |
| Aluminium — rígido | 5,220 CZK/tonelada | — |
| Acero | 2,611 CZK/tonelada | — |
| Briks de bebidas | 10,967 CZK/tonelada | — |
| Vidrio (clair/coloré/composite) | 1,852 CZK/tonelada | — |
| Papel / cartón | 7,152 CZK/tonelada | — |
| Madera et panneau de particules | 3,754 CZK/tonelada | — |
| Textil | 2,052 CZK/tonelada | — |
| Otros matériaux | 24,066 CZK/tonelada | — |
| Descuento reciclado (rPET en bouteilles) | -6,525 CZK/tonelada | — |
Cifras arancelarias del esquema
2026-10-07De los materiales publicados del plan. Aún no está completamente verificado: confírmelo con la fuente original antes de usarlo.
| Cifra | Contexto |
|---|---|
| huf57 | bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-B4gt1jrGC7Jh4AgTPSdUtOBvfO8shuf57BaghqFfPlYxofvL8/KUEfYiJOMMV+rV" crossorigin="anonymous"></s |
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r