Alemania: Tarifas de EPR de embalaje
Alemania no dispone de una tabla reglamentaria de envases €/kg. Los productores se registran en LUCID y obtienen licencia con un sistema dual competidor; Las tarifas por kg permanecen en las calculadoras. Sólo citamos precios de entrada/mínimos anuales publicados en sitios de esquemas primarios.
Alemania no tiene un arancel único nacional de embalaje. Las cifras vinculadas a Sistemas duales competidores (ZSVR / LUCID): sin tarifa maestra pública €/kg; licencia a través de calculadoras en línea son una referencia de mercado publicada; otro esquema autorizado puede fijar el precio del mismo embalaje de manera diferente. Fuente consultada por última vez el 12/09/2026.
Organización responsable
Sistemas duales competidores (ZSVR / LUCID): sin tarifa maestra pública €/kg; licencia a través de calculadoras en línea
Fuente oficial
Última verificación
Tarifas en detalle
4 líneas de tarifa publicadas| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Licencia de embalaje de sistema dual (todos los materiales)* | cotización / calculadora solamente | No hay tabla reglamentaria de €/kg: cada sistema dual autorizado fija el precio a través de su tienda/calculadora (Interzero/Lizenzero, DSD/VerpackGo, Landbell, PreZero, …) |
| Interzero / Lizenzero — precio de entrada publicado* | de€39/año | Precio de comercialización de entrada independiente de la cantidad en Lizenzero; las tarifas por kg siguen siendo solo de calculadora (verificado 2026-09) |
| Zentek / zmart — precio de entrada publicado* | de€59/año | Precio de entrada al portal; material €/kg no publicado como hoja estática |
| PreZero Dual: mínimo publicado* | €79/año | Mengenunabhängiger Mindestpreis; licencia por material todavía a través de Lizenzrechner |
Esquemas de devolución en este país
Todos los esquemas| Organización | EPR | Tipo |
|---|---|---|
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Embalaje · hogar | PRO |
| REBAT (take-e-way) | Baterías | PRO |
| CCR REBAT | Baterías | PRO |
| Verpackgo | Embalaje · hogar | PRO |
| Lizenzero | Embalaje · hogar | PRO |
| DS Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH | Baterías | PRO |
| Ecobat | Baterías | Entrada anterior |
| Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt | Plásticos de un solo uso | Autoridad / autorización |
| CCR REBAT (CCR Deutschland AG) | Baterías | PRO |
| take-e-way GmbH | WEEE | Sin modelo de esquema |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH | WEEE | PRO |
| stiftung ear | WEEE | Autoridad / autorización |
| Landbell AG (Compliance-Dienstleister) | WEEE | PRO |
| Noventiz Dual GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| PreZero Dual GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| Recycling Dual GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Baterías | Entrada anterior |
| ZENTEK GmbH & Co. KG | Embalaje · hogar | PRO |
| CCR REBAT | Baterías | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Baterías | PRO |
| Öcorecell | Baterías | PRO |
| BellandVision GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| EKO-PUNKT GmbH & Co. KG | Embalaje · hogar | PRO |
| Interzero Recycling Alliance GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | Baterías | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | WEEE | PRO |
Cómo verificamos esta página
Las tarifas básicas y las filas de detalles se transcriben del documento oficial o de la página de tarifas en verpackungsregister.org. Registramos una fecha de verificación (12/09/2026) y volvemos a verificar cuando cambia el hash de origen. Las sugerencias de esquemas eliminadas permanecen etiquetadas hasta que alguien las confirma con un documento principal.