Volver al resumen
Bélgica
Tarifa legal
Fost Plus escalona la tarifa según la reciclabilidad: los materiales limpios y separables cuestan mucho menos que los compuestos y los envases problemáticos, todos facturados a la misma tarifa máxima.
Materiales principales de un vistazo
Vidrio
€0,1052/kg
Papel/Cartón
€0,1503/kg
Metal
€0,1864/kg
Aluminio
€0,0491–0,4513/kg
Plástico
€0,3604–4,42/kg
Madera
€4,42/kg
Tarifas en detalle
38 líneas de tarifa publicadas| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Vidrio | 0.1052 EUR/kg | Excl. Pyrex/cristal/vidrio opalino >600 ppm de flúor |
| Papel y cartón | 0.1503 EUR/kg | >=85% fibra de papel o CEPI reciclable |
| Acero | 0.1864 EUR/kg | >=50% acero en peso |
| Aluminium (rígido, ≥50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (mince, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Briks de bebidas | 0.808 EUR/kg | — |
| Corcho | 1.2325 EUR/kg | — |
| Botellas PET, incolores | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| Botellas PET, bleu transparent | 0.5527 EUR/kg | — |
| Botellas PET, opaques | 0.8776 EUR/kg | — |
| PP rígido | 1.0161 EUR/kg | — |
| PE rígido | 0.8019 EUR/kg | — |
| Film plástico flexible (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Plásticos compostables | 4.419 EUR/kg | — |
| Otros plásticos (PVC, complexes) | 4.419 EUR/kg | — |
| Madera | 4.419 EUR/kg | — |
| Envase perturbateur (tarif max.) | 4.419 EUR/kg | — |
| Envases de déchets ménagers dangereux | 1.3784 EUR/kg | — |
| Capsules de boisson, aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Capsules de boisson, plástico | 3.8414 EUR/kg | — |
Sistemas de devolución en este país.
All schemes| Organización | Flujo de residuos | Tipo |
|---|---|---|
| Fost Plus | Embalaje · hogar | Esquema de devolución |
| Valipac | Embalaje · hogar | Esquema de devolución |
| Valipac | embalaje · comercial | Esquema de devolución |
| Recupel | WEEE | Esquema de devolución |
| Bebat | Baterías | Esquema de devolución |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Textiles | Edificio |
| Recytyre | Llantas | Esquema de devolución |
| Valorlub | Aceites / lubricantes | Esquema de devolución |
| Febelauto | Vehículos al final de su vida útil | Esquema de devolución |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Otras corrientes de residuos | Esquema de devolución |
| Valumat (Matratzen) | Otras corrientes de residuos | Esquema de devolución |