Austria: Tarifas de EPR de embalaje
La tarifa de ARA es la referencia de mercado, pero no una tarifa legal — otros sistemas autorizados en Austria cobran de forma distinta.
Austria no tiene un arancel único nacional de embalaje. Las cifras vinculadas a Altstoff Recycling Austria (ARA): el mayor de varios sistemas competidores son una referencia de mercado publicada; otro esquema autorizado puede fijar el precio del mismo embalaje de manera diferente. Fuente consultada por última vez el 07/09/2026.
Organización responsable
Altstoff Recycling Austria (ARA): el mayor de varios sistemas competidores
Fuente oficial
Última verificación
Materiales principales de un vistazo
Vidrio
€0,108/kg
Papel/Cartón
€0,208/kg
Banda €0,2–0,208/kg
Metal
€0,45/kg
Aluminio
€0,48/kg
Plástico
€1,04/kg
Madera
€0,02/kg
Tarifas en detalle
11 líneas de tarifa publicadas| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Papel | 0.208 EUR/kg | — |
| Vidrio | 0.108 EUR/kg | — |
| Metal ferreux | 0.45 EUR/kg | — |
| Aluminio | 0.48 EUR/kg | — |
| Plástico | 1.04 EUR/kg | — |
| Briks de bebidas | 1.02 EUR/kg | — |
| Otros composites | 1.14 EUR/kg | — |
| Cerámica | 0.14 EUR/kg | — |
| Madera | 0.02 EUR/kg | — |
| Fibres textiles | 0.20 EUR/kg | — |
| Matériaux biodégradables | 0.55 EUR/kg | — |
Esquemas de devolución en este país
Todos los esquemas| Organización | EPR | Tipo |
|---|---|---|
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Baterías | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | WEEE | PRO |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Embalaje · hogar | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG | Embalaje · hogar | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| Landbell Austria GmbH | Embalaje · hogar | Entrada anterior |
| Reclay UFH GmbH | Embalaje · hogar | Entrada anterior |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | embalaje · comercial | PRO |
| Austria Glas Recycling GmbH (AGR) | embalaje · comercial | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co. KG | embalaje · comercial | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | embalaje · comercial | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | embalaje · comercial | PRO |
| Reclay Systems GmbH | embalaje · comercial | PRO |
| Reclay UFH GmbH | embalaje · comercial | Entrada anterior |
| Interzero Austria GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| GUT Galle Umwelttechnik GmbH | Embalaje · hogar | Sin modelo de esquema |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | Baterías | PRO |
| UFB Umweltforum Batterien GmbH | Baterías | Entrada anterior |
| ERA GmbH | Baterías | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Baterías | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | Baterías | PRO |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | WEEE | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | WEEE | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | WEEE | PRO |
| Handled via the household packaging SVS (HSVS); cost reimbursements per BMLUK mandate | Plásticos de un solo uso | Sin modelo de esquema |
| Reclay UFH GmbH | WEEE | PRO |
| Abwicklung über die Haushaltsverpackungs-SVS (HSVS); Kostenersätze per BMLUK-Auftrag | Plásticos de un solo uso | Sin modelo de esquema |
| Austria Glas Recycling GmbH | Embalaje · hogar | PRO |
Cómo verificamos esta página
Las tarifas básicas y las filas de detalles se transcriben del documento oficial o de la página de tarifas en ara.at. Registramos una fecha de verificación (07/09/2026) y volvemos a verificar cuando cambia el hash de origen. Las sugerencias de esquemas eliminadas permanecen etiquetadas hasta que alguien las confirma con un documento principal.