Όλα τα σχήματα
06 · Πανευρωπαϊκός κατάλογος συστημάτων ανάκτησης ·
Σλοβακία
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Διαγωνισμός — 9 OZV
Επίσημη πηγή
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Τέλη αναλυτικά
12 δημοσιευμένες γραμμές τελώνΔημοσιευμένες τιμές συσκευασίας από το σύνολο δεδομένων Σλοβακία (ENVI-PAK — ένα από τα πολλά εξουσιοδοτημένα OZV).
| Υλικό / είδος | Τέλος | Όροι |
|---|---|---|
| Ποτήρι | 0.109938 EUR/kg | — |
| Σύνθετο γυαλί | 0.119549 EUR/kg | — |
| Πλαστικά (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Άλλα / σύνθετα / βιοδιασπώμενα πλαστικά | 0.377095 EUR/kg | — |
| Χαρτί, χαρτόνι, καλουπωμένη ίνα | 0.109968 EUR/kg | — |
| Σύνθετο χαρτί | 0.119945 EUR/kg | — |
| Κουτί ποτών | 0.319788 EUR/kg | — |
| Σιδήρουχα μέταλλα | 0.135835 EUR/kg | — |
| Αλουμίνιο | 0.139991 EUR/kg | — |
| Ξύλο | 0.099993 EUR/kg | — |
| Άλλα υλικά | 0.452933 EUR/kg | — |
| Τριμηνιαίο εφάπαξ (≤500 kg/τέταρτο) | €19.90/quarter | Εξαιρ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ; ισχύει όταν η τιμολογημένη συσκευασία παραμένει κάτω από το όριο |
Βρέθηκαν αριθμοί τιμολογίων
2026-09-11Αυτόματη ανάγνωση από τον ιστότοπο του προγράμματος. Δεν έχει ελεγχθεί ακόμη χειροκίνητα — επιβεβαιώστε την αρχική πηγή πριν από τη χρήση.
| Εικόνα | Συμφραζόμενα |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |