Όλα τα σχήματα
06 · Πανευρωπαϊκός κατάλογος συστημάτων ανάκτησης ·
Ρουμανία
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Διαγωνισμός — 14 ΟΙΡΕΠ
Αρμόδιος οργανισμός
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Δικτυακός τόπος
Τελευταία επαλήθευση
2026-09-11
Επίσημη πηγή
MMAP Comisia de supraveghere Ambalaje (mmediu.ro), abgerufen 11.09.2026
Lizenz Nr. 7 / Mai 2019 | Geltungsbereich: national
Τέλη αναλυτικά
8 δημοσιευμένες γραμμές τελώνΔημοσιευμένες τιμές συσκευασίας από το σύνολο δεδομένων Ρουμανία (GreenPoint Management — ένα από τα πολλά αδειοδοτημένα OIREP).
| Υλικό / είδος | Τέλος | Όροι |
|---|---|---|
| Γυαλί (δημοτικό, από τον Ιανουάριο 2026) | 580 RON/tonne | — |
| PET (δημοτικό, από τον Ιανουάριο 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Πλαστικό (δημοτικό, από Ιαν 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Χαρτί / χαρτόνι (δημοτικό, από Ιαν 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Μεταλλικό (δημοτικό, από Ιαν 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Αλουμίνιο (δημοτικό, από Ιαν 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Ξύλο (δημοτικό, από τον Ιανουάριο 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Πλαστικό (εμπορικό/βιομηχανικό, από τον Ιανουάριο του 2026) | 460 RON/tonne | Κάτω στήλη εμπορίου/βιομηχανίας στην ίδια σελίδα τιμολογίων |
Βρέθηκαν αριθμοί τιμολογίων
2026-09-11Αυτόματη ανάγνωση από τον ιστότοπο του προγράμματος. Δεν έχει ελεγχθεί ακόμη χειροκίνητα — επιβεβαιώστε την αρχική πηγή πριν από τη χρήση.
Χαρτογραφημένες τιμές υλικών
| Υλικό / είδος | Τέλος | Πηγή |
|---|---|---|
| Γυαλί | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Γυαλί | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Πλαστικό | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Πλαστικό | 725 RON/tonne | reciclador.green |
| Πλαστικό | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Χαρτί/Χαρτόνι | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Χαρτί/Χαρτόνι | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Μέταλλο | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Αλουμίνιο | 760 RON/tonne | reciclador.green |
| Αλουμίνιο | 825 RON/tonne | reciclador.green |
| Ξύλο | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Ξύλο | 400 RON/tonne | reciclador.green |
| Γυαλί | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Πλαστικό | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Πλαστικό | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Πλαστικό | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Χαρτί/Χαρτόνι | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Χαρτί/Χαρτόνι | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Χαρτί/Χαρτόνι | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Αλουμίνιο | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Αλουμίνιο | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Αλουμίνιο | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Αλουμίνιο | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Αλουμίνιο | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Εικόνα | Συμφραζόμενα |
|---|---|
| 400.000 lei | ști, cod poștal: 011831 Capital social: 400.000 lei 2026. Copyright Reciclad'OR. GDPR Conta |
| 535 lei/t | Tarife Tarife Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice |
| 580 lei/t | Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă |
| 455 lei/t | nă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/ton |
| 725 lei/t | e 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 le |
| 800 lei/t | ă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 le |
| 420 lei/t | lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 l |
| 525 lei/t | lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Alumi |
| 440 lei/t | i carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 8 |
| 760 lei/t | Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 l |
| 825 lei/t | tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarif |
| 390 lei/t | Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 |
| 400 lei/t | lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 ianuarie 202 |
- Tarife - Reciclad OR - Reciclează inteligent (031) 9306 Raportează e-Reciclare Yvora Română Română ro English Engleză en ⌂ Despre noi Echipa #Reciclad’OR Echipa de vânzări #Recicla