Επίσημη πηγή
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Τέλη αναλυτικά
14 δημοσιευμένες γραμμές τελώνΔημοσιευμένες τιμές συσκευασίας από το σύνολο δεδομένων Τσεχία (EKO-KOM).
| Υλικό / είδος | Τέλος | Όροι |
|---|---|---|
| Πλαστικά / PET, PE, PP, PS, PVC — άκαμπτα | 15,839 CZK/tonne | — |
| Πλαστικά / PET, PE, PP, PS, PVC — εύκαμπτο | 15,546 CZK/tonne | — |
| Πλαστικά / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Πλαστικά / σύνθετα πλαστικά | 24,066 CZK/tonne | — |
| Αλουμίνιο — εύκαμπτο (αλουμινόχαρτο) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Αλουμίνιο — άκαμπτο | 5,220 CZK/tonne | — |
| Ατσάλι | 2,611 CZK/tonne | — |
| Κουτιά ποτών | 10,967 CZK/tonne | — |
| Γυαλί (διαφανές/έγχρωμο/σύνθετο) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Χαρτί / χαρτόνι | 7,152 CZK/tonne | — |
| Ξύλο και μοριοσανίδες | 3,754 CZK/tonne | — |
| Υφασμα | 2,052 CZK/tonne | — |
| Άλλα υλικά | 24,066 CZK/tonne | — |
| Έκπτωση ανακύκλωσης (rPET σε μπουκάλια ποτών) | -6,525 CZK/tonne | — |
Βρέθηκαν αριθμοί τιμολογίων
2026-09-11Αυτόματη ανάγνωση από τον ιστότοπο του προγράμματος. Δεν έχει ελεγχθεί ακόμη χειροκίνητα — επιβεβαιώστε την αρχική πηγή πριν από τη χρήση.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r