Επιστροφή στην επισκόπηση
Βέλγιο
Θεσμοθετημένο τιμολόγιο
Η Fost Plus διαβαθμίζει το τέλος κατά ανακυκλωσιμότητα: τα καθαρά, διαχωρίσιμα υλικά κοστίζουν πολύ λιγότερο από τα σύνθετα και τα συσκευαστικά που δυσχεραίνουν τη διαλογή, τα οποία χρεώνονται όλα με το ίδιο ανώτατο τέλος.
Βασικά υλικά με μια ματιά
Γυαλί
€0,1052/kg
Χαρτί/Χαρτόνι
€0,1503/kg
Μέταλλο
€0,1864/kg
Αλουμίνιο
€0,0491–0,4513/kg
Πλαστικό
€0,3604–4,42/kg
Ξύλο
€4,42/kg
Τέλη αναλυτικά
38 δημοσιευμένες γραμμές τελών| Υλικό / είδος | Τέλος | Όροι |
|---|---|---|
| Ποτήρι | 0.1052 EUR/kg | Εξαιρ. πυρέξ/κρύσταλλο/οπάλ γυαλί >600 ppm φθόριο |
| Χαρτί και χαρτόνι | 0.1503 EUR/kg | >=85% ανακυκλώσιμες ίνες χαρτιού ή CEPI |
| Ατσάλι | 0.1864 EUR/kg | >=50% χάλυβας κατά βάρος |
| Αλουμίνιο (άκαμπτο, >=50μm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Αλουμίνιο (λεπτό, <50 μm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Κουτιά ποτών | 0.808 EUR/kg | — |
| Φελλός | 1.2325 EUR/kg | — |
| Μπουκάλια PET, διάφανα | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| Μπουκάλια PET, διάφανο μπλε | 0.5527 EUR/kg | — |
| Μπουκάλια PET, αδιαφανή | 0.8776 EUR/kg | — |
| Άκαμπτο ΡΡ | 1.0161 EUR/kg | — |
| Άκαμπτο ΡΕ | 0.8019 EUR/kg | — |
| Ευέλικτη πλαστική μεμβράνη (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Κομποστάσιμα πλαστικά | 4.419 EUR/kg | — |
| Άλλα πλαστικά (PVC, ελάσματα) | 4.419 EUR/kg | — |
| Ξύλο | 4.419 EUR/kg | — |
| Αποφρακτική συσκευασία (ανώτατη τιμή) | 4.419 EUR/kg | — |
| Συσκευασίες επικίνδυνων οικιακών απορριμμάτων | 1.3784 EUR/kg | — |
| Κάψουλες ποτών, αλουμινίου | 3.5525 EUR/kg | — |
| Κάψουλες ποτών, πλαστικές | 3.8414 EUR/kg | — |
Συστήματα επιστροφών σε αυτή τη χώρα
All schemes| Οργάνωση | Ρεύμα απορριμμάτων | Τύπος |
|---|---|---|
| Fost Plus | Συσκευασία · οικ | Σχέδιο ανάκτησης |
| Valipac | Συσκευασία · οικ | Σχέδιο ανάκτησης |
| Valipac | Συσκευασία · εμπορική | Σχέδιο ανάκτησης |
| Recupel | WEEE | Σχέδιο ανάκτησης |
| Bebat | Μπαταρίες | Σχέδιο ανάκτησης |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Κλωστοϋφαντουργία | Κτίριο |
| Recytyre | Ελαστικά | Σχέδιο ανάκτησης |
| Valorlub | Λάδια / λιπαντικά | Σχέδιο ανάκτησης |
| Febelauto | Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους | Σχέδιο ανάκτησης |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Άλλες ροές απορριμμάτων | Σχέδιο ανάκτησης |
| Valumat (Matratzen) | Άλλες ροές απορριμμάτων | Σχέδιο ανάκτησης |