Všechna schémata
06 · Celoevropský seznam schémat zpětného odběru ·
Slovensko
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Soutěž — 9 OZV
Oficiální zdroj
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Sazby podrobně
12 zveřejněných řádků sazebPublikované míry balení z datového souboru Slovensko (ENVI-PAK — jedna z několika autorizovaných OZV).
| Materiál / položka | Sazba | Podmínky |
|---|---|---|
| Sklo | 0.109938 EUR/kg | — |
| Kompozitní sklo | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plasty (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Ostatní / kompozitní / biologicky odbouratelné plasty | 0.377095 EUR/kg | — |
| Papír, lepenka, lisovaná vlákna | 0.109968 EUR/kg | — |
| Kompozitní papír | 0.119945 EUR/kg | — |
| Nápojový karton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Železné kovy | 0.135835 EUR/kg | — |
| Hliník | 0.139991 EUR/kg | — |
| Dřevo | 0.099993 EUR/kg | — |
| Jiné materiály | 0.452933 EUR/kg | — |
| Čtvrtletní paušál (≤ 500 kg/čtvrtletí) | €19.90/quarter | Vyjma DPH; platí, pokud fakturované obaly zůstanou pod prahovou hodnotou |
Nalezené tarifní údaje
2026-09-11Přečíst automaticky z webu schématu. Dosud ručně nezkontrolováno – před použitím ověřte oproti původnímu zdroji.
| Postava | Kontext |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |