Všechna schémata
06 · Celoevropský seznam schémat zpětného odběru ·
Rumunsko
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Konkurence — 14 OIREP
Odpovědná organizace
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
webové stránky
Naposledy ověřeno
2026-09-11
Oficiální zdroj
MMAP Comisia de supraveghere Ambalaje (mmediu.ro), abgerufen 11.09.2026
Lizenz Nr. 7 / Mai 2019 | Geltungsbereich: national
Sazby podrobně
8 zveřejněných řádků sazebPublikované míry balení z datového souboru Rumunsko (GreenPoint Management — jeden z několika licencovaných OIREP).
| Materiál / položka | Sazba | Podmínky |
|---|---|---|
| Sklo (komunální, od ledna 2026) | 580 RON/tonne | — |
| PET (obecní, od ledna 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Plast (komunální, od ledna 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Papír / karton (komunální, od ledna 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Metal (komunální, od ledna 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Hliník (komunální, od ledna 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Dřevo (komunální, od ledna 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Plast (komerční/průmyslové, od ledna 2026) | 460 RON/tonne | Dolní sloupec obchod/průmysl na stejné stránce tarifu |
Nalezené tarifní údaje
2026-09-11Přečíst automaticky z webu schématu. Dosud ručně nezkontrolováno – před použitím ověřte oproti původnímu zdroji.
Zmapované ceny materiálu
| Materiál / položka | Sazba | Zdroj |
|---|---|---|
| Sklo | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Sklo | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 725 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Papír/lepenka | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Papír/lepenka | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Kov | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 760 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 825 RON/tonne | reciclador.green |
| Dřevo | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Dřevo | 400 RON/tonne | reciclador.green |
| Sklo | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Papír/lepenka | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Papír/lepenka | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Papír/lepenka | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Postava | Kontext |
|---|---|
| 400.000 lei | ști, cod poștal: 011831 Capital social: 400.000 lei 2026. Copyright Reciclad'OR. GDPR Conta |
| 535 lei/t | Tarife Tarife Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice |
| 580 lei/t | Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă |
| 455 lei/t | nă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/ton |
| 725 lei/t | e 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 le |
| 800 lei/t | ă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 le |
| 420 lei/t | lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 l |
| 525 lei/t | lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Alumi |
| 440 lei/t | i carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 8 |
| 760 lei/t | Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 l |
| 825 lei/t | tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarif |
| 390 lei/t | Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 |
| 400 lei/t | lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 ianuarie 202 |
- Tarife - Reciclad OR - Reciclează inteligent (031) 9306 Raportează e-Reciclare Yvora Română Română ro English Engleză en ⌂ Despre noi Echipa #Reciclad’OR Echipa de vânzări #Recicla