EPRWorldwide
Všechna schémata

06 · Celoevropský seznam schémat zpětného odběru ·FranceFrancie

SOREN [EEE Kat.7 - Photovoltaikmodule]

WEEESchéma zpětného odběruStránka zeměWEEE

Soutěž na stream

Odpovědná organizace

SOREN [EEE Kat.7 - Photovoltaikmodule]

webové stránky

soren.eco

Naposledy ověřeno

2026-09-11

Oficiální zdroj

ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)

Sazby podrobně

dosud nebyl zveřejněn jednotný tarif
Toto schéma zde zatím nemá ověřenou veřejnou jednotkovou sazbu. Na konkurenčních trzích se ceny často sjednávají individuálně.

Nalezené tarifní údaje

2026-09-11

Přečíst automaticky z webu schématu. Dosud ručně nezkontrolováno – před použitím ověřte oproti původnímu zdroji.

PostavaKontext
2,00€ation satisfaits € HT / module PV.00001 2,00€ na na PV.1 – Modules photovoltaïques mo
0,14€HT / module Moins de 1kg exclu PV.11101 0,14€ PV.111011 0,11€ PV.111012 0,02€ De 1 kg
0,11€s de 1kg exclu PV.11101 0,14€ PV.111011 0,11€ PV.111012 0,02€ De 1 kg à 10 kg exclu P
0,02€V.11101 0,14€ PV.111011 0,11€ PV.111012 0,02€ De 1 kg à 10 kg exclu PV.11102 0,22€ PV
0,22€12 0,02€ De 1 kg à 10 kg exclu PV.11102 0,22€ PV.111021 0,18€ PV.111022 0,02€ De 10 k
0,18€à 10 kg exclu PV.11102 0,22€ PV.111021 0,18€ PV.111022 0,02€ De 10 kg à 20 kg exclu
0,44€2 0,02€ De 10 kg à 20 kg exclu PV.11103 0,44€ PV.111031 0,36€ PV.111032 0,04€ De 20 k
0,36€à 20 kg exclu PV.11103 0,44€ PV.111031 0,36€ PV.111032 0,04€ De 20 kg à 30 kg exclu
0,04€V.11103 0,44€ PV.111031 0,36€ PV.111032 0,04€ De 20 kg à 30 kg exclu PV.11104 0,69€ P
0,69€2 0,04€ De 20 kg à 30 kg exclu PV.11104 0,69€ PV.111041 0,55€ PV.111042 0,06€ De 30 k
0,55€à 30 kg exclu PV.11104 0,69€ PV.111041 0,55€ PV.111042 0,06€ De 30 kg à 40 kg exclu
0,06€V.11104 0,69€ PV.111041 0,55€ PV.111042 0,06€ De 30 kg à 40 kg exclu PV.11105 0,97€ P
  • Fabricants, producteurs exploitants de panneaux solaires photovoltaïques - Soren Soren Missions valeurs Statuts Gouvernance Nous rejoindre Adhérer Nos expertises Conformité Collect
  • Barème des éco-participations 2025 - Soren Soren Missions valeurs Statuts Gouvernance Nous rejoindre Adhérer Nos expertises Conformité Collecte Recyclage Réemploi réutilisation Coo