Všechna schémata
06 · Celoevropský seznam schémat zpětného odběru ·
Francie
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Soutěž na stream
Odpovědná organizace
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
webové stránky
Naposledy ověřeno
2026-09-11
Oficiální zdroj
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Sazby podrobně
20 zveřejněných řádků sazebPublikované míry balení z datového souboru Francie (Skupina Adelphe / Citeo).
| Materiál / položka | Sazba | Podmínky |
|---|---|---|
| Ocel | 0.0649 EUR/kg | — |
| Hliník | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papír a lepenka | 0.2581 EUR/kg | — |
| Nápojové kartony | 0.4679 EUR/kg | — |
| Sklo | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET lahve, čiré | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE/PP lahve | 0.7701 EUR/kg | — |
| Pevný PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Pevné PS (včetně XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Plastové kompozity (kromě PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC obaly | 2.1001 EUR/kg | — |
| Dřevo a korek | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textilie, ostatní materiály | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metalizovaná lepenka | +10% | — |
| Malus: malé formáty nápojů <=0,5L | +25% | — |
| Malus: plasty s anomální hustotou | +50% | — |
| Malus: nezařaditelné plasty/sklo | +100% | — |
| Bonus: recyklovaný papír-karton | -10% | — |
| Bonus: nové opakovaně použitelné balení | -100% | — |
| Bonus: třídění-uvědomění komunikace | -4% | — |
Nalezené tarifní údaje
2026-09-11Přečíst automaticky z webu schématu. Dosud ručně nezkontrolováno – před použitím ověřte oproti původnímu zdroji.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c