Zpět na přehled
Belgie
Zákonný tarif
Fost Plus odstupňuje poplatek podle recyklovatelnosti: čisté, tříditelné materiály stojí výrazně méně než kompozity a rušivé obaly, které se všechny účtují stejnou nejvyšší sazbou.
Základní materiály na první pohled
Sklo
€0,1052/kg
Papír/lepenka
€0,1503/kg
Kov
€0,1864/kg
Hliník
€0,0491–0,4513/kg
Plast
€0,3604–4,42/kg
Dřevo
€4,42/kg
Sazby podrobně
38 zveřejněných řádků sazeb| Materiál / položka | Sazba | Podmínky |
|---|---|---|
| Sklo | 0.1052 EUR/kg | Vyjma pyrex/krystal/opálové sklo >600 ppm fluoru |
| Papír a lepenka | 0.1503 EUR/kg | >=85 % papírových vláken nebo CEPI recyklovatelné |
| Ocel | 0.1864 EUR/kg | >=50 % hmotnosti oceli |
| Hliník (pevný, >=50µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Hliník (tenký, <50µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Nápojové kartony | 0.808 EUR/kg | — |
| Korek | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET lahve, čiré | 0.3604 EUR/kg | >=95 % PET |
| PET lahve, průhledná modrá | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET lahve, neprůhledné | 0.8776 EUR/kg | — |
| Pevný PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Pevný PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Flexibilní plastová fólie (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostovatelné plasty | 4.419 EUR/kg | — |
| Ostatní plasty (PVC, lamináty) | 4.419 EUR/kg | — |
| Dřevo | 4.419 EUR/kg | — |
| Obstrukční balení (nejvyšší sazba) | 4.419 EUR/kg | — |
| Nebezpečné obaly z domovního odpadu | 1.3784 EUR/kg | — |
| Nápojové kapsle, hliníkové | 3.5525 EUR/kg | — |
| Nápojové kapsle, plastové | 3.8414 EUR/kg | — |
Návratové systémy v této zemi
Všechna schémata| Organizace | Proud odpadu | Typ |
|---|---|---|
| Fost Plus | Balení · domácnost | Schéma zpětného odběru |
| Valipac | Balení · domácnost | Schéma zpětného odběru |
| Valipac | Balení · komerční | Schéma zpětného odběru |
| Recupel | WEEE | Schéma zpětného odběru |
| Bebat | Baterie | Schéma zpětného odběru |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Textilie | Budova |
| Recytyre | Pneumatiky | Schéma zpětného odběru |
| Valorlub | Oleje / maziva | Schéma zpětného odběru |
| Febelauto | Vozidla s ukončenou životností | Schéma zpětného odběru |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Ostatní toky odpadů | Schéma zpětného odběru |
| Valumat (Matratzen) | Ostatní toky odpadů | Schéma zpětného odběru |