Službeni izvor
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Stope u detaljima
12 objavljenih redova stopaObjavljene cijene pakovanja iz skupa podataka Slovačka (ENVI-PAK — jedan od nekoliko ovlaštenih OZV-a).
| Materijal / stavka | Stopa | Uvjeti |
|---|---|---|
| Staklo | 0.109938 EUR/kg | — |
| Kompozitno staklo | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastika (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Ostala / kompozitna / biorazgradiva plastika | 0.377095 EUR/kg | — |
| Papir, karton, livena vlakna | 0.109968 EUR/kg | — |
| Kompozitni papir | 0.119945 EUR/kg | — |
| Karton za piće | 0.319788 EUR/kg | — |
| Crni metali | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminijum | 0.139991 EUR/kg | — |
| Drvo | 0.099993 EUR/kg | — |
| Ostali materijali | 0.452933 EUR/kg | — |
| Tromjesečni paušalni iznos (≤500 kg/kvart) | €19.90/quarter | Excl. PDV; primjenjuje se kada fakturirana ambalaža ostaje ispod praga |
Pronađene tarifne brojke
2026-09-11Čitajte automatski sa web stranice sheme. Još nije ručno provjereno — potvrdite u odnosu na originalni izvor prije upotrebe.
| Slika | Kontekst |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |