Službeni izvor
MMAP Comisia de supraveghere Ambalaje (mmediu.ro), abgerufen 11.09.2026
Lizenz Nr. 7 / Mai 2019 | Geltungsbereich: national
Stope u detaljima
8 objavljenih redova stopaObjavljene cijene pakovanja iz skupa podataka Rumunija (GreenPoint Management — jedan od nekoliko licenciranih OIREP-a).
| Materijal / stavka | Stopa | Uvjeti |
|---|---|---|
| Staklo (općinsko, od januara 2026.) | 580 RON/tonne | — |
| PET (općinski, od januara 2026.) | 750 RON/tonne | — |
| Plastika (opštinski, od januara 2026.) | 540 RON/tonne | — |
| Papir/karton (opštinski, od januara 2026.) | 540 RON/tonne | — |
| Metal (opštinski, od januara 2026.) | 540 RON/tonne | — |
| Aluminijum (opštinski, od januara 2026.) | 750 RON/tonne | — |
| Drvo (općinsko, od januara 2026.) | 540 RON/tonne | — |
| Plastika (komercijalna/industrija, od januara 2026.) | 460 RON/tonne | Donja komercijalna/industrijska kolona na istoj tarifnoj stranici |
Pronađene tarifne brojke
2026-09-11Čitajte automatski sa web stranice sheme. Još nije ručno provjereno — potvrdite u odnosu na originalni izvor prije upotrebe.
Ucrtane cijene materijala
| Materijal / stavka | Stopa | Izvor |
|---|---|---|
| Staklo | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Staklo | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastika | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastika | 725 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastika | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Papir/karton | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Papir/karton | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Metal | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminij | 760 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminij | 825 RON/tonne | reciclador.green |
| Drvo | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Drvo | 400 RON/tonne | reciclador.green |
| Staklo | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastika | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastika | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Plastika | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Papir/karton | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Papir/karton | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Papir/karton | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminij | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminij | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminij | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminij | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminij | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Slika | Kontekst |
|---|---|
| 400.000 lei | ști, cod poștal: 011831 Capital social: 400.000 lei 2026. Copyright Reciclad'OR. GDPR Conta |
| 535 lei/t | Tarife Tarife Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice |
| 580 lei/t | Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă |
| 455 lei/t | nă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/ton |
| 725 lei/t | e 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 le |
| 800 lei/t | ă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 le |
| 420 lei/t | lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 l |
| 525 lei/t | lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Alumi |
| 440 lei/t | i carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 8 |
| 760 lei/t | Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 l |
| 825 lei/t | tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarif |
| 390 lei/t | Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 |
| 400 lei/t | lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 ianuarie 202 |
- Tarife - Reciclad OR - Reciclează inteligent (031) 9306 Raportează e-Reciclare Yvora Română Română ro English Engleză en ⌂ Despre noi Echipa #Reciclad’OR Echipa de vânzări #Recicla