Službeni izvor
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Stope u detaljima
14 objavljenih redova stopaObjavljene cijene pakovanja iz skupa podataka Češka (EKO-KOM).
| Materijal / stavka | Stopa | Uvjeti |
|---|---|---|
| Plastika / PET, PE, PP, PS, PVC — krut | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plastika / PET, PE, PP, PS, PVC — fleksibilan | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plastika / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plastika / kompozitna plastika | 24,066 CZK/tonne | — |
| Aluminijum — fleksibilan (folija) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Aluminijum — krut | 5,220 CZK/tonne | — |
| Čelik | 2,611 CZK/tonne | — |
| Kartonske kutije za piće | 10,967 CZK/tonne | — |
| Staklo (prozirno/u boji/kompozit) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Papir/karton | 7,152 CZK/tonne | — |
| Drvo i iverica | 3,754 CZK/tonne | — |
| Tekstil | 2,052 CZK/tonne | — |
| Ostali materijali | 24,066 CZK/tonne | — |
| Popust na recikliranje (rPET u bocama za piće) | -6,525 CZK/tonne | — |
Pronađene tarifne brojke
2026-09-11Čitajte automatski sa web stranice sheme. Još nije ručno provjereno — potvrdite u odnosu na originalni izvor prije upotrebe.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r