Nazad na pregled
Belgija
Zakonska tarifa
Fost Plus razvrstava naknadu prema reciklabilnosti: čisti, sortirajući materijali koštaju znatno manje od kompozita i ometajuće ambalaže, koji se svi naplaćuju po istoj najvišoj stopi.
Osnovni materijali na prvi pogled
Staklo
€0,1052/kg
Papir/karton
€0,1503/kg
Metal
€0,1864/kg
Aluminij
€0,0491–0,4513/kg
Plastika
€0,3604–4,42/kg
Drvo
€4,42/kg
Stope u detaljima
38 objavljenih redova stopa| Materijal / stavka | Stopa | Uvjeti |
|---|---|---|
| Staklo | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/kristal/opal staklo >600 ppm fluora |
| Papir i karton | 0.1503 EUR/kg | >=85% papirnih vlakana ili CEPI koje se mogu reciklirati |
| Čelik | 0.1864 EUR/kg | >=50% čelika po težini |
| Aluminijum (krut, >=50µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminijum (tanak, <50µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Kartonske kutije za piće | 0.808 EUR/kg | — |
| Cork | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET boce, prozirne | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET boce, prozirno plave | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET boce, neprozirne | 0.8776 EUR/kg | — |
| Kruti PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Kruti PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Fleksibilna plastična folija (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostabilna plastika | 4.419 EUR/kg | — |
| Ostala plastika (PVC, laminati) | 4.419 EUR/kg | — |
| Drvo | 4.419 EUR/kg | — |
| Opstruktivno pakovanje (najviša stopa) | 4.419 EUR/kg | — |
| Ambalaža opasnog kućnog otpada | 1.3784 EUR/kg | — |
| Kapsule za piće, aluminijum | 3.5525 EUR/kg | — |
| Kapsule za piće, plastične | 3.8414 EUR/kg | — |
Sistemi povrata u ovoj zemlji
Sve šeme| Organizacija | Tok otpada | Tip |
|---|---|---|
| Fost Plus | Ambalaža · domaćinstvo | Šema povrata |
| Valipac | Ambalaža · domaćinstvo | Šema povrata |
| Valipac | Ambalaža · komercijalna | Šema povrata |
| Recupel | WEEE | Šema povrata |
| Bebat | Baterije | Šema povrata |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tekstil | Zgrada |
| Recytyre | Gume | Šema povrata |
| Valorlub | Ulja / maziva | Šema povrata |
| Febelauto | Vozila na kraju životnog veka | Šema povrata |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Ostali tokovi otpada | Šema povrata |
| Valumat (Matratzen) | Ostali tokovi otpada | Šema povrata |