Всички схеми
06 · Общоевропейски списък на схеми за обратно приемане ·
Словакия
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Състезание — 9 ОЗВ
Официален източник
MŽP SR - ISOH регистър OZV (isoh.gov.sk), agerufen 11.09.2026 г.
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Ставки в детайли
12 публикувани реда със ставкиПубликувани цени за опаковане от набора от данни Словакия (ENVI-PAK — един от няколкото разрешени OZV).
| Материал / позиция | Ставка | Условия |
|---|---|---|
| Стъкло | 0.109938 EUR/kg | — |
| Композитно стъкло | 0.119549 EUR/kg | — |
| Пластмаси (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Други / композитни / биоразградими пластмаси | 0.377095 EUR/kg | — |
| Хартия, картон, формовано влакно | 0.109968 EUR/kg | — |
| Композитна хартия | 0.119945 EUR/kg | — |
| Картонена кутия за напитки | 0.319788 EUR/kg | — |
| Черни метали | 0.135835 EUR/kg | — |
| Алуминий | 0.139991 EUR/kg | — |
| дърво | 0.099993 EUR/kg | — |
| Други материали | 0.452933 EUR/kg | — |
| Тримесечна еднократна сума (≤500 kg/тримесечие) | €19.90/quarter | Изкл. ДДС; важи, когато фактурираната опаковка остава под прага |
Намерени тарифни цифри
2026-09-11Прочетете автоматично от уебсайта на схемата. Все още не е проверено ръчно — потвърдете спрямо оригиналния източник преди употреба.
| Фигура | Контекст |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |