Всички схеми
06 · Общоевропейски списък на схеми за обратно приемане ·
Румъния
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Състезание — 14 OIREP
Официален източник
MMAP Comisia de supraveghere Ambalaje (mmediu.ro), agerufen 11.09.2026 г.
Lizenz Nr. 7 / май 2019 | Geltungsbereich: национален
Ставки в детайли
8 публикувани реда със ставкиПубликувани цени за опаковане от набора от данни Румъния (GreenPoint Management — един от няколкото лицензирани OIREP).
| Материал / позиция | Ставка | Условия |
|---|---|---|
| Стъкло (общ., от януари 2026 г.) | 580 RON/tonne | — |
| PET (общински, от януари 2026 г.) | 750 RON/tonne | — |
| Пластмаса (общ., от януари 2026 г.) | 540 RON/tonne | — |
| Хартия / картон (общински, от януари 2026 г.) | 540 RON/tonne | — |
| Метал (общ., от януари 2026 г.) | 540 RON/tonne | — |
| Алуминий (общински, от януари 2026 г.) | 750 RON/tonne | — |
| Wood (общински, от януари 2026 г.) | 540 RON/tonne | — |
| Пластмаса (търговска/промишлена, от януари 2026 г.) | 460 RON/tonne | Долна търговска/промишлена колона на същата страница с тарифи |
Намерени тарифни цифри
2026-09-11Прочетете автоматично от уебсайта на схемата. Все още не е проверено ръчно — потвърдете спрямо оригиналния източник преди употреба.
Картографирани цени на материалите
| Материал / позиция | Ставка | Източник |
|---|---|---|
| Стъкло | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Стъкло | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Пластмаса | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Пластмаса | 725 RON/tonne | reciclador.green |
| Пластмаса | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Хартия/картон | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Хартия/картон | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Метал | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Алуминий | 760 RON/tonne | reciclador.green |
| Алуминий | 825 RON/tonne | reciclador.green |
| Дърво | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Дърво | 400 RON/tonne | reciclador.green |
| Стъкло | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Пластмаса | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Пластмаса | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Пластмаса | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Хартия/картон | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Хартия/картон | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Хартия/картон | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Алуминий | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Алуминий | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Алуминий | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Алуминий | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Алуминий | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Фигура | Контекст |
|---|---|
| 400.000 lei | ști, cod poștal: 011831 Capital social: 400.000 lei 2026. Copyright Reciclad'OR. GDPR Conta |
| 535 lei/t | Tarife Tarife Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice |
| 580 lei/t | Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă |
| 455 lei/t | nă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/ton |
| 725 lei/t | e 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 le |
| 800 lei/t | ă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 le |
| 420 lei/t | lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 l |
| 525 lei/t | lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Alumi |
| 440 lei/t | i carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 8 |
| 760 lei/t | Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 l |
| 825 lei/t | tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarif |
| 390 lei/t | Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 |
| 400 lei/t | lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 ianuarie 202 |
- Tarife - Reciclad OR - Reciclează inteligent (031) 9306 Raportează e-Reciclare Yvora Română Română ro English Engleză en ⌂ Despre noi Echipa #Reciclad’OR Echipa de vânzări #Recicla
- � 0OS/2 2 � `cmap� �� �gasp � glyfȚ64 � hhead ��� ( 6hhea � � ` $hmtx3� O � Dloca � � $maxp � nameE��> �post