Всички схеми
06 · Общоевропейски списък на схеми за обратно приемане ·
Франция
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Конкуренция на поток
Отговорна организация
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
уебсайт
Последна проверка
2026-09-11
Официален източник
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, щанд 09/2026)
Ставки в детайли
20 публикувани реда със ставкиПубликувани цени за опаковане от набора от данни Франция (Група Adelphe / Citeo).
| Материал / позиция | Ставка | Условия |
|---|---|---|
| Стомана | 0.0649 EUR/kg | — |
| Алуминий | 0.2434 EUR/kg | — |
| Хартия и картон | 0.2581 EUR/kg | — |
| Кашони за напитки | 0.4679 EUR/kg | — |
| Стъкло | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET бутилки, прозрачни | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE / PP бутилки | 0.7701 EUR/kg | — |
| Твърд PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Твърд PS (вкл. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Пластмасови композити (без PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC опаковка | 2.1001 EUR/kg | — |
| Дърво и корк | 0.2581 EUR/kg | — |
| Текстил, други материали | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: метализиран картон | +10% | — |
| Malus: малки формати за напитки <=0,5L | +25% | — |
| Malus: пластмаса с аномална плътност | +50% | — |
| Malus: несортируеми пластмаси/стъкло | +100% | — |
| Бонус: рециклирана хартия-картон | -10% | — |
| Бонус: нова опаковка за многократна употреба | -100% | — |
| Бонус: комуникация за сортиране и информираност | -4% | — |
Намерени тарифни цифри
2026-09-11Прочетете автоматично от уебсайта на схемата. Все още не е проверено ръчно — потвърдете спрямо оригиналния източник преди употреба.
- Оператори - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Оператори - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c